Mannschaften
| Luftpistole - Mannschaft I | Name | Manschaftsführer |
|---|---|---|
| 1 | Claus Bökenbrink | Mannschaftsführer |
| 2 | Klaus Klinkhammer | |
| 3 | Michael Lindenhoven | |
| 4 | Johannes Zingsheim | |
| 5 | Patrick Boonen |
| Luftpistole - Mannschaft II | Name | Manschaftsführer |
|---|---|---|
| 1 | Bernd Stahlschmidt | Mannschaftsführer |
| 2 | Jan Breuer | |
| 3 | Leo Pielen | |
| 4 | Olaf Krings | |
| 5 | Marco Becker |
| Sportpistole - Mannschaft I | Name | Manschaftsführer |
|---|---|---|
| 1 | Leo Pielen | Mannschaftsführer |
| 2 | Johannes Zingsheim | |
| 3 | Claus Bökenbrink | |
| 4 | Klaus Klinkhammer | |
| 5 | Reiner Kohlmann |
| Sportpistole - Mannschaft II | Name | Manschaftsführer |
|---|---|---|
| 1 | Bernd Stahlschmidt | Mannschaftsführer |
| 2 | Ingo Klein | |
| 3 | Rainer Knychalla | |
| 4 | Jan Breuer |
| Sportpistole - Mannschaft III | Name | Manschaftsführer |
|---|---|---|
| 1 | Olaf Krings | Mannschaftsführer |
| 2 | Aytekin Özdemir | |
| 3 | Servet Icpinar | |
| 4 | Michael Lindenhoven |
| Sportpistole - Mannschaft IV | Name | Manschaftsführer |
|---|---|---|
| 1 | Clemens Schlepphorst | Mannschaftsführer |
| 2 | Norbert Bernardy | |
| 3 | Werner Huth | |
| 4 | Andreas Böse |
| Großkaliber - Mannschaft I | Name | Manschaftsführer |
|---|---|---|
| 1 | Claus Bökenbrink | Mannschaftsführer |
| 2 | Rainer Göwe-Servos | |
| 3 | Ingo Klein | |
| 4 | Bernd Stahlschmidt | |
| 5 | Servet Icpinar |
| Großkaliber - Mannschaft II | Name | Manschaftsführer |
|---|---|---|
| 1 | Reiner Kohlmann | Mannschaftsführer |
| 2 | Rolf Ebert | |
| 3 | Franz Bauerfeind | |
| 4 | Olaf Krings | |
| 5 | Clemens Schlepphorst |
